会社の歩み
会社沿革
昭和51年 1月 | 佐多測量設計事務所創立(曽於市大隅町) |
昭和52年 9月 | 有限会社佐多測量設計に組織変更 |
昭和52年12月 | 測量業新規登録 |
昭和57年11月 | 株式会社佐多測量設計に組織変更(鹿児島支店開設) |
昭和60年 4月 | 補償コンサルタント業新規登録 |
昭和60年 6月 | 建設コンサルタント業新規登録 |
平成 6年 7月 | 鹿児島支店の新築移転(新照院町より鷹師へ) |
平成 6年12月 | 本社を大隅町より鹿児島市へ移転 |
平成 7年 6月 | 大島営業所開設 |
平成 9年 3月 | 株式会社 サタコンサルタンツへ社名変更 |
平成13年 4月 | 熊毛営業所開設 |
平成14年 7月 | 鹿屋支店開設 |
平成17年 5月 | 日置営業所開設 |
平成17年11月 | 霧島支店開設 |
平成18年 7月 | 志布志支店開設 |
平成20年 9月 | 日置営業所移転 |
平成24年 4月
| NTCホールディングス㈱グループへ参入
(関連会社)
NTCコンサルタンツ㈱
サンコーコンサルタント㈱
NTCインターナショナル㈱
|
平成26年 2月 | 姶良営業所開設 |
平成26年 6月 | 霧島支店移転 |
平成28年 4月 | 南薩営業所開設 |
平成29年 4月
| 大島営業所移転
|
平成29年 6月
| 曽於支店 新社屋改築
|
現在に至る |